| 주요 기능 | 세부 기능 |
|---|---|
| 작동 원리 |
블루투스 / WPS(WiFi Positioning System)기술을 활용 App-세이프밴드 간 페어링을 통해 실시간으로 정보 송·수신 |
| 알림 기능 |
세이프밴드-스마트폰 일정거리(10m 이상) 분리 시
|
| 제품 특징 |
|
| Reconnection 기능 |
페어링 단락 시 지속적 연결 시도 (Reconnection interval:2초 미만) |
| 스마트폰 기기 호환 |
|
| 생산 계획 / MOQ |
발주 후 6~8주 예상 / 5만대 |
| 구분 | 세부 사항 |
|---|---|
| 품명 및 모델명 | JS SAFE BAND / jksb-01 |
| 배터리 | Coincell 1616 60mA |
| 블루투스 지원규격 | Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy) |
| 사용주파수 | 2402 MHz ~ 2480 MHz |
| 크기 및 중량 | 본체 260x46x5(mm), 8g 이하 |
| 제조자 | 주식회사 진승정보기술 |
| 제조국가 | 대한민국 |
| 인증 받은 자의 상호 | 주식회사 진승정보기술 |
| KC 인증 번호 | KC R-C-jSb-Jksb-01 |
| 어플리케이션 | 기능 |
|---|---|
| 사용자 APP | 개인정보관리 / 로그인 / 메인화면 / 통계화면 / 설정정보 / 관리자 정보조회 / 알림 / 백그라운드기능 |
| 담당자 APP | 담당자 정보관리 / 로그인 / 메인화면 / 사용자별 상태리스트 / 통계화면 / 알림 / 설정정보 |
| 지역관리자 APP | 로그인 / 통계화면 / 설정정보 |
| 국가관리자 APP | 로그인 / 설정정보 / 백그라운드기능 |
